综合评价
高校综合评价招生是以综合素质为主,综合考量考生高考成绩、高校考核结论、高中学业书评测试成绩、综合素质评价以及高校自身培养特色要求的五个维度的内容,对高考成绩达到以短线以上的考生,综合评价,择优录取。
2021年面上山东进行综合评价之前奥盛的19所高校;
山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)、哈尔滨工业大学(威海)、青岛大学、山东师范大学、山东科技大学、青岛科技大学、山东财经大学、浙江大学、华南理工大学、中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、上海优越大学、南方科技大学、深圳北理莫斯科大学、香港中文大学(深圳)、昆山杜克大学。
综合评价项目流程
综招流程 | 服务内容 |
测评 | 建立学生学业生涯档案 |
测评报告 | 书面检测报告 |
测评解读 | 专家一对一咨询解读 |
专家一对一心理指导 |
学业规划 | 专业规划 | 推荐专业 |
学校规划 | 推荐学校 |
职业规划 | 职业的选择和规划 |
升学途径规划 | 推荐适当的升学途径 |
留学规划 | 留学途径的规划 |
综合评价招生材料准备 | 获奖材料准备 | 各种或将材料、证书的准备以及审核 |
研究型学习报告 | 研究型学习报告写作与指导 |
社会实践报告 | 社会实践报告写作 |
社区服务报告 | 社区服务内容写作 |
自荐信 | 自荐信写作指导 |
学业成绩准备 | 学业成绩单上传 |
高校报名表 | 高校综合评价招生报名并上传材料,指导家长下载打印盖章等 |
综合评价招生报名 | 高校发布招生简章,协助家长完成高校综合评价招生报名 |
综合评价招生初审 | 跟进初审结果,告知家长及学生查看时间和查看方式,通过车身者,告知准备高考后的服饰,进行复试前的培训 |
高考 | 学生正常参加高考,为学生进行靠前心理疏导 |
复试 | 面试前安排学生进行面试培训,指导学生参加复试,时间地点等信息的确认,跟进复试结果,提醒家长及学生查看结果 |
综合评价招生志愿填报 | 复试通过后指导学生填报综合评价招生志愿 |
录取 | 高校根据高考成绩和复试成绩等进行最终成绩核算,并公布录取结果;告知学生和家长查询方式等 |
2021省内9所综合评价招生院校成绩对比 |
院校(代码) | 城市 | 常规批次最低分 | 综合评价(左右) |
A22山东大学 | 济南|青岛 | 631 | 579 |
H213哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 622 | 580 |
A425中国石油大学(华东) | 青岛 | 617 | 590 |
A445山东师范大学 | 济南 | 599 | 534 |
B065青岛大学 | 青岛 | 579 | 513 |
A456山东财经大学 | 济南 | 566 | 503 |
A426青岛科技大学 | 青岛 | 545 | 512 |
A424山东科技大学 | 青岛|泰安 | 541 | 480 |







